ENGLAND - CHAMPIONSHIP 1993/1994
1 CRYSTAL PALACE 46 16 4 3 39 18 11 5 7 34 28 27 9 10 73 46 +27 90
2 NOTTM FOREST 46 12 9 2 38 22 11 5 7 36 27 23 14 9 74 49 +25 83
3 MILLWALL 46 14 8 1 36 17 5 9 9 22 32 19 17 10 58 49 +9 74
4 LEICESTER 46 11 9 3 45 30 8 7 8 27 29 19 16 11 72 59 +13 73
5 TRANMERE 46 15 3 5 48 23 6 6 11 21 30 21 9 16 69 53 +16 72
6 DERBY 46 15 3 5 44 25 5 8 10 29 43 20 11 15 73 68 +5 71
7 NOTTS COUNTY 46 16 3 4 43 26 4 5 14 22 43 20 8 18 65 69 -4 68
8 WOLVES 46 10 10 3 34 19 7 7 9 26 28 17 17 12 60 47 +13 68
9 MIDDLESBRO 46 12 6 5 40 19 6 7 10 26 35 18 13 15 66 54 +12 67
10 STOKE CITY 46 14 4 5 35 19 4 9 10 22 40 18 13 15 57 59 -2 67
11 CHARLTON 46 14 3 6 39 22 5 5 13 22 36 19 8 19 61 58 +3 65
12 SUNDERLAND 46 14 2 7 35 22 5 6 12 19 35 19 8 19 54 57 -3 65
13 BRISTOL CITY 46 11 7 5 27 18 5 9 9 20 32 16 16 14 47 50 -3 64
14 BOLTON 46 10 8 5 40 31 5 6 12 23 33 15 14 17 63 64 -1 59
15 GRIMSBY 46 7 14 2 26 16 6 6 11 26 31 13 20 13 52 47 +5 59
16 SOUTHEND 46 10 5 8 34 28 7 3 13 29 39 17 8 21 63 67 -4 59
17 PORTSMOUTH 46 10 6 7 29 22 5 7 11 23 36 15 13 18 52 58 -6 58
18 BARNSLEY 46 9 3 11 25 26 7 4 12 30 41 16 7 23 55 67 -12 55
19 WATFORD 46 10 5 8 39 35 5 4 14 27 45 15 9 22 66 80 -14 54
20 LUTON 46 12 4 7 38 25 2 7 14 18 35 14 11 21 56 60 -4 53
21 BIRMINGHAM 46 9 7 7 28 29 4 5 14 24 40 13 12 21 52 69 -17 51
22 WEST BROM 46 9 7 7 38 31 4 5 14 22 38 13 12 21 60 69 -9 51
23 OXFORD 46 10 5 8 33 33 3 5 15 21 42 13 10 23 54 75 -21 49
24 PETERBORO 46 6 9 8 31 30 2 4 17 17 46 8 13 25 48 76 -28 37
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 1994/1995
1 MIDDLESBRO 46 15 4 4 41 19 8 9 6 26 21 23 13 10 67 40 +27 82
2 READING 46 12 7 4 34 21 11 3 9 24 23 23 10 13 58 44 +14 79
3 BOLTON 46 16 6 1 43 13 5 8 10 24 32 21 14 11 67 45 +22 77
4 WOLVES 46 15 5 3 39 18 6 8 9 38 43 21 13 12 77 61 +16 76
5 TRANMERE 46 17 4 2 51 23 5 6 12 16 35 22 10 14 67 58 +9 76
6 BARNSLEY 46 15 6 2 42 19 5 6 12 21 33 20 12 14 63 52 +11 72
7 WATFORD 46 14 6 3 33 17 5 7 11 19 29 19 13 14 52 46 +6 70
8 SHEFFIELD UTD 46 12 9 2 41 21 5 8 10 33 34 17 17 12 74 55 +19 68
9 DERBY 46 12 6 5 44 23 6 6 11 22 28 18 12 16 66 51 +15 66
10 GRIMSBY 46 12 7 4 36 19 5 7 11 26 37 17 14 15 62 56 +6 65
11 STOKE CITY 46 10 7 6 31 21 6 8 9 19 32 16 15 15 50 53 -3 63
12 MILLWALL 46 11 8 4 36 22 5 6 12 24 38 16 14 16 60 60 +0 62
13 SOUTHEND 46 13 2 8 33 25 5 6 12 21 48 18 8 20 54 73 -19 62
14 OLDHAM 46 12 7 4 34 21 4 6 13 26 39 16 13 17 60 60 +0 61
15 CHARLTON 46 11 6 6 33 25 5 5 13 25 41 16 11 19 58 66 -8 59
16 LUTON 46 8 6 9 35 30 7 7 9 26 34 15 13 18 61 64 -3 58
17 PORT VALE 46 11 5 7 30 24 4 8 11 28 40 15 13 18 58 64 -6 58
18 WEST BROM 46 13 4 6 31 19 3 6 14 20 38 16 10 20 51 57 -6 58
19 PORTSMOUTH 46 9 8 6 31 28 6 5 12 22 35 15 13 18 53 63 -10 58
20 SUNDERLAND 46 5 12 6 22 22 7 6 10 19 23 12 18 16 41 45 -4 54
21 SWINDON 46 10 5 8 33 29 2 7 14 21 44 12 12 22 54 73 -19 48
22 BURNLEY 46 8 7 8 36 33 3 6 14 13 41 11 13 22 49 74 -25 46
23 BRISTOL CITY 46 8 8 7 26 28 3 4 16 16 35 11 12 23 42 63 -21 45
24 NOTTS COUNTY 46 7 8 8 26 28 2 5 16 19 38 9 13 24 45 66 -21 40
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 1995/1996
1 SUNDERLAND 46 13 8 2 32 10 9 9 5 27 23 22 17 7 59 33 +26 83
2 DERBY 46 14 8 1 48 22 7 8 8 23 29 21 16 9 71 51 +20 79
3 CRYSTAL PALACE 46 9 9 5 34 22 11 6 6 33 25 20 15 11 67 47 +20 75
4 STOKE CITY 46 13 6 4 32 15 7 7 9 28 34 20 13 13 60 49 +11 73
5 CHARLTON 46 8 11 4 28 23 9 9 5 29 22 17 20 9 57 45 +12 71
6 LEICESTER 46 9 7 7 32 29 10 7 6 34 31 19 14 13 66 60 +6 71
7 IPSWICH 46 13 5 5 45 30 6 7 10 34 39 19 12 15 79 69 +10 69
8 HUDDERSFIELD 46 14 4 5 41 23 3 8 12 19 35 17 12 17 60 58 +2 63
9 SHEFFIELD UTD 46 9 7 7 29 25 7 7 9 28 29 16 14 16 57 54 +3 62
10 BARNSLEY 46 9 10 4 34 28 5 8 10 26 38 14 18 14 60 66 -6 60
11 PORT VALE 46 10 5 8 30 29 5 10 8 29 37 15 15 16 59 66 -7 60
12 WEST BROM 46 11 5 7 34 29 5 7 11 26 39 16 12 18 60 68 -8 60
13 SOUTHEND 46 11 8 4 30 22 4 6 13 22 39 15 14 17 52 61 -9 59
14 TRANMERE 46 9 9 5 42 29 5 8 10 22 31 14 17 15 64 60 +4 59
15 BIRMINGHAM 46 11 7 5 37 23 4 6 13 24 41 15 13 18 61 64 -3 58
16 NORWICH 46 7 9 7 26 24 7 6 10 33 31 14 15 17 59 55 +4 57
17 GRIMSBY 46 8 10 5 27 25 6 4 13 28 44 14 14 18 55 69 -14 56
18 OLDHAM 46 10 7 6 33 20 4 7 12 21 30 14 14 18 54 50 +4 56
19 READING 46 8 7 8 28 30 5 10 8 26 33 13 17 16 54 63 -9 56
20 WOLVES 46 8 9 6 34 28 5 7 11 22 34 13 16 17 56 62 -6 55
21 MILLWALL 46 7 6 10 23 28 6 7 10 20 35 13 13 20 43 63 -20 52
22 PORTSMOUTH 46 8 6 9 34 32 5 7 11 27 37 13 13 20 61 69 -8 52
23 WATFORD 46 7 8 8 40 33 3 10 10 22 37 10 18 18 62 70 -8 48
24 LUTON 46 7 6 10 30 34 4 6 13 10 30 11 12 23 40 64 -24 45
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 1996/1997
1 BOLTON 46 18 4 1 60 20 10 10 3 40 33 28 14 4 100 53 +47 98
2 BARNSLEY 46 14 4 5 43 19 8 10 5 33 36 22 14 10 76 55 +21 80
3 WOLVES 46 10 5 8 31 24 12 5 6 37 27 22 10 14 68 51 +17 76
4 IPSWICH 46 13 7 3 44 23 7 7 9 24 27 20 14 12 68 50 +18 74
5 SHEFFIELD UTD 46 13 5 5 46 23 7 8 8 29 29 20 13 13 75 52 +23 73
6 CRYSTAL PALACE 46 10 7 6 39 22 9 7 7 39 26 19 14 13 78 48 +30 71
7 PORTSMOUTH 46 12 4 7 32 24 8 4 11 27 29 20 8 18 59 53 +6 68
8 PORT VALE 46 9 9 5 36 28 8 7 8 22 27 17 16 13 58 55 +3 67
9 BIRMINGHAM 46 11 7 5 30 18 6 8 9 22 30 17 15 14 52 48 +4 66
10 Q.P.R 46 10 5 8 33 25 8 7 8 31 35 18 12 16 64 60 +4 66
11 TRANMERE 46 10 9 4 41 27 7 5 11 21 29 17 14 15 62 56 +6 65
12 STOKE CITY 46 15 3 5 34 22 3 7 13 17 35 18 10 18 51 57 -6 64
13 NORWICH 46 9 10 4 28 18 8 2 13 35 50 17 12 17 63 68 -5 63
14 MAN CITY 46 12 4 7 34 24 5 6 12 25 35 17 10 19 59 59 +0 61
15 CHARLTON 46 11 8 4 36 28 5 3 15 16 38 16 11 19 52 66 -14 59
16 OXFORD 46 14 3 6 44 26 2 6 15 20 42 16 9 21 64 68 -4 57
17 READING 46 13 7 3 37 24 2 5 16 21 43 15 12 19 58 67 -9 57
18 WEST BROM 46 7 7 9 37 33 7 8 8 31 39 14 15 17 68 72 -4 57
19 HUDDERSFIELD 46 10 7 6 28 20 3 8 12 20 41 13 15 18 48 61 -13 54
20 SWINDON 46 11 6 6 36 27 4 3 16 16 44 15 9 22 52 71 -19 54
21 BRADFORD 46 10 5 8 29 32 2 7 14 18 40 12 12 22 47 72 -25 48
22 GRIMSBY 46 7 7 9 31 34 4 6 13 28 47 11 13 22 59 81 -22 46
23 OLDHAM 46 6 8 9 30 30 4 5 14 21 36 10 13 23 51 66 -15 43
24 SOUTHEND 46 7 9 7 32 32 1 6 16 10 53 8 15 23 42 85 -43 39
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 1997/1998
1 NOTTM FOREST 46 18 2 3 52 20 10 8 5 30 22 28 10 8 82 42 +40 94 PREM.
2 MIDDLESBRO 46 17 4 2 51 12 10 6 7 26 29 27 10 9 77 41 +36 91 PREM.
3 SUNDERLAND 46 14 7 2 49 22 12 5 6 37 28 26 12 8 86 50 +36 90 PREM.
4 CHARLTON 46 17 5 1 48 17 9 5 9 32 32 26 10 10 80 49 +31 88
5 IPSWICH 46 14 5 4 47 20 9 9 5 30 23 23 14 9 77 43 +34 83
6 BIRMINGHAM 46 10 8 5 27 15 9 9 5 33 20 19 17 10 60 35 +25 74
7 SHEFFIELD WED 46 16 5 2 44 20 3 12 8 25 34 19 17 10 69 54 +15 74
8 WOLVES 46 13 6 4 42 25 5 5 13 15 28 18 11 17 57 53 +4 65
9 STOCKPORT 46 14 6 3 46 21 5 2 16 25 48 19 8 19 71 69 +2 65
10 WEST BROM 46 9 8 6 27 26 7 5 11 23 30 16 13 17 50 56 -6 61
11 CREWE 46 10 2 11 30 34 8 3 12 28 31 18 5 23 58 65 -7 59
12 OXFORD 46 12 6 5 36 20 4 4 15 24 44 16 10 20 60 64 -4 58
13 BRADFORD 46 10 9 4 26 23 4 6 13 20 36 14 15 17 46 59 -13 57
14 TRANMERE 46 9 8 6 34 26 5 6 12 20 31 14 14 18 54 57 -3 56
15 NORWICH 46 9 8 6 32 27 5 5 13 20 42 14 13 19 52 69 -17 55
16 HUDDERSFIELD 46 9 5 9 28 28 5 6 12 22 44 14 11 21 50 72 -22 53
17 BURY 46 7 10 6 22 22 4 9 10 20 36 11 19 16 42 58 -16 52
18 SWINDON 46 9 6 8 28 25 5 4 14 14 48 14 10 22 42 73 -31 52
19 PORT VALE 46 7 6 10 25 24 6 4 13 31 42 13 10 23 56 66 -10 49
20 PORTSMOUTH 46 8 6 9 28 30 5 4 14 23 33 13 10 23 51 63 -12 49
21 Q.P.R 46 8 9 6 28 21 2 10 11 23 42 10 19 17 51 63 -12 49
22 MAN CITY 46 6 6 11 28 26 6 6 11 28 31 12 12 22 56 57 -1 48 DIV.2
23 STOKE CITY 46 8 5 10 30 40 3 8 12 14 34 11 13 22 44 74 -30 46 DIV.2
24 READING 46 8 4 11 27 31 3 5 15 12 47 11 9 26 39 78 -39 42 DIV.2
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 1998/1999
1 SUNDERLAND 46 19 3 1 50 10 12 9 2 41 18 31 12 3 91 28 +63 105
2 BRADFORD 46 15 4 4 48 20 11 5 7 34 27 26 9 11 82 47 +35 87
3 IPSWICH 46 16 1 6 37 15 10 7 6 32 17 26 8 12 69 32 +37 86
4 BIRMINGHAM 46 12 7 4 32 15 11 5 7 34 22 23 12 11 66 37 +29 81
5 WATFORD 46 12 8 3 30 19 9 6 8 35 37 21 14 11 65 56 +9 77
6 BOLTON 46 13 6 4 44 25 7 10 6 34 34 20 16 10 78 59 +19 76
7 WOLVES 46 11 10 2 37 19 8 6 9 27 24 19 16 11 64 43 +21 73
8 SHEFFIELD UTD 46 12 6 5 42 29 6 7 10 29 37 18 13 15 71 66 +5 67
9 NORWICH 46 7 12 4 34 28 8 5 10 28 33 15 17 14 62 61 +1 62
10 GRIMSBY 46 11 6 6 25 18 6 4 13 15 34 17 10 19 40 52 -12 61
11 HUDDERSFIELD 46 11 9 3 38 23 4 7 12 24 48 15 16 15 62 71 -9 61
12 BARNSLEY 46 7 9 7 35 30 7 8 8 24 26 14 17 15 59 56 +3 59
13 WEST BROM 46 12 4 7 43 33 4 7 12 26 43 16 11 19 69 76 -7 59
14 CRYSTAL PALACE 46 11 10 2 43 26 3 6 14 15 45 14 16 16 58 71 -13 58
15 TRANMERE 46 8 7 8 37 30 4 13 6 26 31 12 20 14 63 61 +2 56
16 STOCKPORT 46 7 9 7 24 21 5 8 10 25 39 12 17 17 49 60 -11 53
17 SWINDON 46 7 8 8 40 44 6 3 14 19 37 13 11 22 59 81 -22 50
18 CREWE 46 7 6 10 27 35 5 6 12 27 43 12 12 22 54 78 -24 48
19 BURY 46 9 7 7 24 27 1 10 12 11 33 10 17 19 35 60 -25 47
20 PORT VALE 46 10 3 10 22 28 3 5 15 23 47 13 8 25 45 75 -30 47
21 PORTSMOUTH 46 10 5 8 34 26 1 9 13 23 47 11 14 21 57 73 -16 47
22 Q.P.R 46 9 7 7 34 22 3 4 16 18 39 12 11 23 52 61 -9 47
23 OXFORD 46 7 8 8 31 30 3 6 14 17 41 10 14 22 48 71 -23 44
24 BRISTOL CITY 46 7 8 8 35 36 2 7 14 22 44 9 15 22 57 80 -23 42
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 1999/2000
1 CHARLTON 46 15 3 5 37 18 12 7 4 42 27 27 10 9 79 45 +34 91 PREM.
2 MAN CITY 46 17 2 4 48 17 9 9 5 30 23 26 11 9 78 40 +38 89 PREM.
3 IPSWICH 46 16 3 4 39 17 9 9 5 32 25 25 12 9 71 42 +29 87 PREM.
4 BARNSLEY 46 15 4 4 48 24 9 6 8 40 43 24 10 12 88 67 +21 82
5 BIRMINGHAM 46 15 5 3 37 16 7 6 10 28 28 22 11 13 65 44 +21 77
6 BOLTON 46 14 5 4 43 26 7 8 8 26 24 21 13 12 69 50 +19 76
7 WOLVES 46 15 5 3 45 20 6 6 11 19 28 21 11 14 64 48 +16 74
8 HUDDERSFIELD 46 14 5 4 43 21 7 6 10 19 28 21 11 14 62 49 +13 74
9 FULHAM 46 13 7 3 33 13 4 9 10 16 28 17 16 13 49 41 +8 67
10 Q.P.R 46 9 12 2 30 20 7 6 10 32 33 16 18 12 62 53 +9 66
11 BLACKBURN 46 10 9 4 33 20 5 8 10 22 31 15 17 14 55 51 +4 62
12 NORWICH 46 11 6 6 26 22 3 9 11 19 28 14 15 17 45 50 -5 57
13 TRANMERE 46 10 8 5 35 27 5 4 14 22 41 15 12 19 57 68 -11 57
14 NOTTM FOREST 46 9 10 4 29 18 5 4 14 24 37 14 14 18 53 55 -2 56
15 CRYSTAL PALACE 46 7 11 5 33 26 6 4 13 24 41 13 15 18 57 67 -10 54
16 SHEFFIELD UTD 46 10 8 5 38 24 3 7 13 21 47 13 15 18 59 71 -12 54
17 STOCKPORT 46 8 8 7 33 31 5 7 11 22 36 13 15 18 55 67 -12 54
18 PORTSMOUTH 46 9 6 8 36 27 4 6 13 19 39 13 12 21 55 66 -11 51
19 CREWE 46 9 5 9 27 31 5 4 14 19 36 14 9 23 46 67 -21 51
20 GRIMSBY 46 10 8 5 27 25 3 4 16 14 42 13 12 21 41 67 -26 51
21 WEST BROM 46 6 11 6 25 26 4 8 11 18 34 10 19 17 43 60 -17 49
22 WALSALL 46 7 6 10 26 34 4 7 12 26 43 11 13 22 52 77 -25 46 DIV.2
23 PORT VALE 46 6 6 11 27 30 1 9 13 21 39 7 15 24 48 69 -21 36 DIV.2
24 SWINDON 46 5 6 12 23 37 3 6 14 15 40 8 12 26 38 77 -39 36 DIV.2
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 2000/2001
1 FULHAM 46 16 5 2 49 14 14 6 3 41 18 30 11 5 90 32 +58 101
2 BLACKBURN 46 15 4 4 42 20 11 8 4 33 19 26 12 8 75 39 +36 90
3 BOLTON 46 10 10 3 40 28 14 5 4 36 17 24 15 7 76 45 +31 87
4 PRESTON 46 12 6 5 32 18 11 3 9 32 34 23 9 14 64 52 +12 78
5 BIRMINGHAM 46 14 3 6 34 22 9 6 8 25 26 23 9 14 59 48 +11 78
6 WEST BROM 46 13 5 5 37 23 8 6 9 23 29 21 11 14 60 52 +8 74
7 BURNLEY 46 14 5 4 30 17 7 4 12 20 37 21 9 16 50 54 -4 72
8 WIMBLEDON 46 7 11 5 33 26 11 6 6 38 23 18 17 11 71 49 +22 71
9 WATFORD 46 11 6 6 46 29 9 3 11 31 39 20 9 17 77 68 +9 69
10 SHEFFIELD UTD 46 14 4 5 34 18 5 7 11 18 31 19 11 16 52 49 +3 68
11 NOTTM FOREST 46 11 3 9 28 24 9 5 9 27 29 20 8 18 55 53 +2 68
12 WOLVES 46 7 9 7 25 20 7 4 12 20 28 14 13 19 45 48 -3 55
13 GILLINGHAM 46 9 6 8 32 28 4 10 9 29 38 13 16 17 61 66 -5 55
14 CREWE 46 12 5 6 30 24 3 5 15 17 38 15 10 21 47 62 -15 55
15 NORWICH 46 10 7 6 25 18 4 5 14 21 40 14 12 20 46 58 -12 54
16 BARNSLEY 46 11 3 9 32 26 4 6 13 17 36 15 9 22 49 62 -13 54
17 SHEFFIELD WED 46 9 4 10 34 38 6 4 13 18 33 15 8 23 52 71 -19 53
18 GRIMSBY 46 10 4 9 26 27 4 6 13 17 35 14 10 22 43 62 -19 52
19 STOCKPORT 46 6 11 6 29 26 5 7 11 29 39 11 18 17 58 65 -7 51
20 PORTSMOUTH 46 9 8 6 31 25 1 11 11 16 34 10 19 17 47 59 -12 49
21 CRYSTAL PALACE 46 6 6 11 28 34 6 7 10 29 36 12 13 21 57 70 -13 49
22 HUDDERSFIELD 46 7 6 10 30 27 4 9 10 19 31 11 15 20 49 58 -9 48
23 Q.P.R 46 6 9 8 24 28 1 10 12 21 47 7 19 20 45 75 -30 40
24 TRANMERE 46 8 7 8 30 33 1 4 18 16 44 9 11 26 46 77 -31 38
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 2001/2002
1 MAN CITY 46 19 3 1 63 19 12 3 8 45 33 31 6 9 108 52 +56 99 PREM.
2 WEST BROM 46 15 4 4 36 11 12 4 7 25 18 27 8 11 61 29 +32 89 PREM.
3 WOLVES 46 13 4 6 33 18 12 7 4 43 25 25 11 10 76 43 +33 86 P.OFF
4 MILLWALL 46 15 3 5 43 22 7 8 8 26 26 22 11 13 69 48 +21 77 P.OFF
5 BIRMINGHAM 46 14 4 5 44 20 7 9 7 26 29 21 13 12 70 49 +21 76 P.OFF
6 NORWICH 46 15 6 2 36 16 7 3 13 24 35 22 9 15 60 51 +9 75 P.OFF
7 BURNLEY 46 11 7 5 39 29 10 5 8 31 34 21 12 13 70 63 +7 75
8 PRESTON 46 13 7 3 45 21 7 5 11 26 38 20 12 14 71 59 +12 72
9 WIMBLEDON 46 9 8 6 30 22 9 5 9 33 35 18 13 15 63 57 +6 67
10 CRYSTAL PALACE 46 13 3 7 42 22 7 3 13 28 40 20 6 20 70 62 +8 66
11 COVENTRY 46 12 4 7 33 19 8 2 13 26 34 20 6 20 59 53 +6 66
12 GILLINGHAM 46 12 5 6 38 26 6 5 12 26 41 18 10 18 64 67 -3 64
13 SHEFFIELD UTD 46 8 8 7 34 30 7 7 9 19 24 15 15 16 53 54 -1 60
14 WATFORD 46 10 5 8 38 30 6 6 11 24 26 16 11 19 62 56 +6 59
15 BRADFORD 46 10 1 12 41 39 5 9 9 28 37 15 10 21 69 76 -7 55
16 NOTTM FOREST 46 7 11 5 26 21 5 7 11 24 30 12 18 16 50 51 -1 54
17 PORTSMOUTH 46 9 6 8 36 31 4 8 11 24 41 13 14 19 60 72 -12 53
18 WALSALL 46 10 6 7 29 27 3 6 14 22 44 13 12 21 51 71 -20 51
19 SHEFFIELD WED 46 6 7 10 29 37 6 7 10 21 33 12 14 20 50 70 -20 50
20 GRIMSBY 46 9 7 7 34 28 3 7 13 16 44 12 14 20 50 72 -22 50
21 ROTHERHAM 46 7 13 3 32 29 3 6 14 20 37 10 19 17 52 66 -14 49
22 CREWE 46 8 8 7 23 32 4 5 14 24 44 12 13 21 47 76 -29 49 DIV.2
23 BARNSLEY 46 9 9 5 37 33 2 6 15 22 53 11 15 20 59 86 -27 48 DIV.2
24 STOCKPORT 46 5 1 17 18 44 1 7 15 23 58 6 8 32 41 102 -61 26 DIV.2
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 2002/2003
1 PORTSMOUTH 46 17 3 3 52 22 12 8 3 45 23 29 11 6 97 45 +52 98 PREM.
2 LEICESTER 46 16 5 2 40 12 10 9 4 33 28 26 14 6 73 40 +33 92 PREM.
3 SHEFFIELD UTD 46 13 7 3 38 23 10 4 9 34 29 23 11 12 72 52 +20 80
4 READING 46 13 3 7 33 21 12 1 10 28 25 25 4 17 61 46 +15 79
5 WOLVES 46 9 10 4 40 19 11 6 6 41 25 20 16 10 81 44 +37 76 PREM.
6 NOTTM FOREST 46 14 7 2 57 23 6 7 10 25 27 20 14 12 82 50 +32 74
7 IPSWICH 46 10 5 8 49 39 9 8 6 31 25 19 13 14 80 64 +16 70
8 NORWICH 46 14 4 5 36 17 5 8 10 24 32 19 12 15 60 49 +11 69
9 MILLWALL 46 11 6 6 34 32 8 3 12 25 37 19 9 18 59 69 -10 66
10 WIMBLEDON 46 12 5 6 39 28 6 6 11 37 45 18 11 17 76 73 +3 65
11 GILLINGHAM 46 10 6 7 33 31 6 8 9 23 34 16 14 16 56 65 -9 62
12 PRESTON 46 11 7 5 44 29 5 6 12 24 41 16 13 17 68 70 -2 61
13 WATFORD 46 11 5 7 33 26 6 4 13 21 44 17 9 20 54 70 -16 60
14 CRYSTAL PALACE 46 8 10 5 29 17 6 7 10 30 35 14 17 15 59 52 +7 59
15 ROTHERHAM 46 8 9 6 27 25 7 5 11 35 37 15 14 17 62 62 +0 59
16 BURNLEY 46 10 4 9 35 44 5 6 12 30 45 15 10 21 65 89 -24 55
17 WALSALL 46 10 3 10 34 34 5 6 12 23 35 15 9 22 57 69 -12 54
18 DERBY 46 9 5 9 33 32 6 2 15 22 42 15 7 24 55 74 -19 52
19 BRADFORD 46 7 8 8 27 35 7 2 14 24 38 14 10 22 51 73 -22 52
20 COVENTRY 46 6 6 11 23 31 6 8 9 23 31 12 14 20 46 62 -16 50
21 STOKE CITY 46 9 6 8 25 25 3 8 12 20 44 12 14 20 45 69 -24 50
22 SHEFFIELD WED 46 7 7 9 29 32 3 9 11 27 41 10 16 20 56 73 -17 46 DIV.2
23 BRIGHTON 46 7 6 10 29 31 4 6 13 20 36 11 12 23 49 67 -18 45 DIV.2
24 GRIMSBY 46 5 6 12 26 39 4 6 13 22 46 9 12 25 48 85 -37 39 DIV.2
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 2003/2004
1 NORWICH 46 18 3 2 44 15 10 7 6 35 24 28 10 8 79 39 +40 94 PREM.
2 WEST BROM 46 14 5 4 34 16 11 6 6 30 26 25 11 10 64 42 +22 86 PREM.
3 SUNDERLAND 46 13 8 2 33 15 9 5 9 29 30 22 13 11 62 45 +17 79 P.OFF
4 WEST HAM 46 12 7 4 42 20 7 10 6 25 25 19 17 10 67 45 +22 74 P.OFF
5 IPSWICH 46 12 3 8 49 36 9 7 7 35 36 21 10 15 84 72 +12 73 P.OFF
6 CRYSTAL PALACE 46 10 8 5 34 25 11 2 10 38 36 21 10 15 72 61 +11 73 P.OFF
7 WIGAN 46 11 8 4 29 16 7 9 7 31 29 18 17 11 60 45 +15 71
8 SHEFFIELD UTD 46 11 6 6 37 25 9 5 9 28 31 20 11 15 65 56 +9 71
9 READING 46 11 6 6 29 25 9 4 10 26 32 20 10 16 55 57 -2 70
10 MILLWALL 46 11 8 4 28 15 7 7 9 27 33 18 15 13 55 48 +7 69
11 STOKE CITY 46 11 7 5 35 24 7 5 11 23 31 18 12 16 58 55 +3 66
12 COVENTRY 46 9 9 5 34 22 8 5 10 33 32 17 14 15 67 54 +13 65
13 CARDIFF 46 10 6 7 40 25 7 8 8 28 33 17 14 15 68 58 +10 65
14 NOTTM FOREST 46 8 9 6 33 25 7 6 10 28 33 15 15 16 61 58 +3 60
15 PRESTON 46 11 7 5 43 29 4 7 12 26 42 15 14 17 69 71 -2 59
16 WATFORD 46 9 8 6 31 28 6 4 13 23 40 15 12 19 54 68 -14 57
17 ROTHERHAM 46 8 8 7 31 27 5 7 11 22 34 13 15 18 53 61 -8 54
18 CREWE 46 11 3 9 33 26 3 8 12 24 40 14 11 21 57 66 -9 53
19 BURNLEY 46 9 6 8 37 32 4 8 11 23 45 13 14 19 60 77 -17 53
20 DERBY 46 11 5 7 39 33 2 8 13 14 34 13 13 20 53 67 -14 52
21 GILLINGHAM 46 10 1 12 28 34 4 8 11 20 33 14 9 23 48 67 -19 51
22 WALSALL 46 8 7 8 29 31 5 5 13 16 34 13 12 21 45 65 -20 51 DIV.2
23 BRADFORD 46 6 3 14 23 35 4 3 16 15 34 10 6 30 38 69 -31 36 DIV.2
24 WIMBLEDON 46 3 4 16 21 40 5 1 17 20 49 8 5 33 41 89 -48 29 DIV.2
ENGLAND - CHAMPIONSHIP 2004/2005
1 SUNDERLAND 46 16 4 3 45 21 13 3 7 31 20 29 7 10 76 41 +35 94 PREM.
2 WIGAN 46 13 5 5 42 15 12 7 4 37 20 25 12 9 79 35 +44 87 PREM.
3 IPSWICH 46 17 3 3 53 26 7 10 6 32 30 24 13 9 85 56 +29 85 P.OFF
4 DERBY 46 10 7 6 38 30 12 3 8 33 30 22 10 14 71 60 +11 76 P.OFF
5 PRESTON 46 14 7 2 44 22 7 5 11 23 36 21 12 13 67 58 +9 75 P.OFF
6 WEST HAM 46 12 5 6 36 24 9 5 9 30 32 21 10 15 66 56 +10 73 P.OFF
7 READING 46 13 7 3 33 15 6 6 11 18 29 19 13 14 51 44 +7 70
8 SHEFFIELD UTD 46 9 7 7 28 23 9 6 8 29 33 18 13 15 57 56 +1 67
9 WOLVES 46 9 11 3 40 26 6 10 7 32 33 15 21 10 72 59 +13 66
10 MILLWALL 46 12 5 6 33 22 6 7 10 18 23 18 12 16 51 45 +6 66
11 Q.P.R 46 10 7 6 32 26 7 4 12 22 32 17 11 18 54 58 -4 62
12 STOKE CITY 46 11 2 10 22 18 6 8 9 14 20 17 10 19 36 38 -2 61
13 BURNLEY 46 10 7 6 26 19 5 8 10 12 20 15 15 16 38 39 -1 60
14 LEEDS 46 7 10 6 28 26 7 8 8 21 26 14 18 14 49 52 -3 60
15 LEICESTER 46 8 8 7 24 20 4 13 6 25 26 12 21 13 49 46 +3 57
16 CARDIFF 46 10 4 9 24 19 3 11 9 24 32 13 15 18 48 51 -3 54
17 PLYMOUTH 46 9 8 6 31 23 5 3 15 21 41 14 11 21 52 64 -12 53
18 WATFORD 46 5 10 8 25 25 7 6 10 27 34 12 16 18 52 59 -7 52
19 COVENTRY 46 8 7 8 32 28 5 6 12 29 45 13 13 20 61 73 -12 52
20 BRIGHTON 46 7 7 9 24 29 6 5 12 16 36 13 12 21 40 65 -25 51
21 CREWE 46 6 8 9 37 38 6 6 11 29 48 12 14 20 66 86 -20 50
22 GILLINGHAM 46 10 6 7 22 23 2 8 13 23 43 12 14 20 45 66 -21 50 LEAGUE 1
23 NOTTM FOREST 46 7 10 6 26 28 2 7 14 16 38 9 17 20 42 66 -24 44 LEAGUE 1
