. .
Logo BET1X2RO.MyForum.ro
www.bet1x2.ro
 

 
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect    Pagina de start a forumului BET1X2RO.MyForum.ro » ANGLIA, PREMIERSHIP
. CLASAMENTELE PREMIERSHIP IN ULTIMELE SEZOANE Go back
Autor Mesaj

Cine va castiga Premiership 2007/2008 ?
Manchester United
50%
 50%  [ 4 ]
Chelsea
12%
 12%  [ 1 ]
Liverpool
12%
 12%  [ 1 ]
Arsenal
25%
 25%  [ 2 ]
Oricare alta
0%
 0%  [ 0 ]
Voturi totale : 8

PALOSANUALEX
Administrator
Administrator
Data inscrierii: 16/Ian/2007
Mesaje: 274
spacer
Raspunde cu citat (quote) Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Mesaj Titlul subiectului: CLASAMENTELE PREMIERSHIP IN ULTIMELE SEZOANE
ENGLAND - PREMIER LEAGUE 1993/1994

1 MANCHESTER UTD 42 14 6 1 39 13 13 5 3 41 25 27 11 4 80 38 +42 92
2 BLACKBURN 42 14 5 2 31 11 11 4 6 32 25 25 9 8 63 36 +27 84
3 NEWCASTLE 42 14 4 3 51 14 9 4 8 31 27 23 8 11 82 41 +41 77
4 ARSENAL 42 10 8 3 25 15 8 9 4 28 13 18 17 7 53 28 +25 71
5 LEEDS 42 13 6 2 37 18 5 10 6 28 21 18 16 8 65 39 +26 70
6 WIMBLEDON 42 12 5 4 35 21 6 6 9 21 32 18 11 13 56 53 +3 65
7 SHEFFIELD WED 42 10 7 4 48 24 6 9 6 28 30 16 16 10 76 54 +22 64
8 LIVERPOOL 42 12 4 5 33 23 5 5 11 26 32 17 9 16 59 55 +4 60
9 Q.P.R 42 8 7 6 32 29 8 5 8 30 32 16 12 14 62 61 +1 60
10 ASTON VILLA 42 8 5 8 23 18 7 7 7 23 32 15 12 15 46 50 -4 57
11 COVENTRY 42 9 7 5 23 17 5 7 9 20 28 14 14 14 43 45 -2 56
12 NORWICH 42 4 9 8 26 29 8 8 5 39 32 12 17 13 65 61 +4 53
13 WEST HAM 42 6 7 8 26 31 7 6 8 21 27 13 13 16 47 58 -11 52
14 CHELSEA 42 11 5 5 31 20 2 7 12 18 33 13 12 17 49 53 -4 51
15 MANCHESTER CITY 42 6 10 5 24 22 3 8 10 14 27 9 18 15 38 49 -11 45
16 TOTTENHAM 42 4 8 9 29 33 7 4 10 25 26 11 12 19 54 59 -5 45
17 EVERTON 42 8 4 9 26 30 4 4 13 16 33 12 8 22 42 63 -21 44
18 IPSWICH 42 5 8 8 21 32 4 8 9 14 26 9 16 17 35 58 -23 43
19 SOUTHAMPTON 42 9 2 10 30 31 3 5 13 19 35 12 7 23 49 66 -17 43
20 SHEFFIELD UTD 42 6 10 5 24 23 2 8 11 18 37 8 18 16 42 60 -18 42
21 OLDHAM 42 5 8 8 24 33 4 5 12 18 35 9 13 20 42 68 -26 40
22 SWINDON 42 4 7 10 25 45 1 8 12 22 55 5 15 22 47 100 -53 30


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 1994/1995

1 BLACKBURN 42 17 2 2 54 21 10 6 5 26 18 27 8 7 80 39 +41 89
2 MANCHESTER UTD 42 16 4 1 42 4 10 6 5 35 24 26 10 6 77 28 +49 88
3 NOTTM FOREST 42 12 6 3 36 18 10 5 6 36 25 22 11 9 72 43 +29 77
4 LIVERPOOL 42 13 5 3 38 13 8 6 7 27 24 21 11 10 65 37 +28 74
5 LEEDS 42 13 5 3 35 15 7 8 6 24 23 20 13 9 59 38 +21 73
6 NEWCASTLE 42 14 6 1 46 20 6 6 9 21 27 20 12 10 67 47 +20 72
7 TOTTENHAM 42 10 5 6 32 25 6 9 6 34 33 16 14 12 66 58 +8 62
8 Q.P.R 42 11 3 7 36 26 6 6 9 25 33 17 9 16 61 59 +2 60
9 WIMBLEDON 42 9 5 7 26 26 6 6 9 22 39 15 11 16 48 65 -17 56
10 CHELSEA 42 7 7 7 25 22 6 8 7 25 33 13 15 14 50 55 -5 54
11 SOUTHAMPTON 42 8 9 4 33 27 4 9 8 28 36 12 18 12 61 63 -2 54
12 ARSENAL 42 6 9 6 27 21 7 3 11 25 28 13 12 17 52 49 +3 51
13 SHEFFIELD WED 42 7 7 7 26 26 6 5 10 23 31 13 12 17 49 57 -8 51
14 COVENTRY 42 7 7 7 23 25 5 7 9 21 37 12 14 16 44 62 -18 50
15 EVERTON 42 8 9 4 31 23 3 8 10 13 28 11 17 14 44 51 -7 50
16 WEST HAM 42 9 6 6 28 19 4 5 12 16 29 13 11 18 44 48 -4 50
17 MAN CITY 42 8 7 6 37 28 4 6 11 16 36 12 13 17 53 64 -11 49
18 ASTON VILLA 42 6 9 6 27 24 5 6 10 24 32 11 15 16 51 56 -5 48
19 CRYSTAL PALACE 42 6 6 9 16 23 5 6 10 18 26 11 12 19 34 49 -15 45
20 NORWICH 42 8 8 5 27 21 2 5 14 10 33 10 13 19 37 54 -17 43
21 LEICESTER 42 5 6 10 28 37 1 5 15 17 43 6 11 25 45 80 -35 29
22 IPSWICH 42 5 3 13 24 34 2 3 16 12 59 7 6 29 36 93 -57 27


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 1995/1996

1 MANCHESTER UTD 38 15 4 0 36 9 10 3 6 37 26 25 7 6 73 35 +38 82
2 NEWCASTLE 38 17 1 1 38 9 7 5 7 28 28 24 6 8 66 37 +29 78
3 LIVERPOOL 38 14 4 1 46 13 6 7 6 24 21 20 11 7 70 34 +36 71
4 ARSENAL 38 10 7 2 30 16 7 5 7 19 16 17 12 9 49 32 +17 63
5 ASTON VILLA 38 11 5 3 32 15 7 4 8 20 20 18 9 11 52 35 +17 63
6 BLACKBURN 38 14 2 3 44 19 4 5 10 17 28 18 7 13 61 47 +14 61
7 EVERTON 38 10 5 4 35 19 7 5 7 29 25 17 10 11 64 44 +20 61
8 TOTTENHAM 38 9 5 5 26 19 7 8 4 24 19 16 13 9 50 38 +12 61
9 NOTTM FOREST 38 11 6 2 29 17 4 7 8 21 37 15 13 10 50 54 -4 58
10 WEST HAM 38 9 5 5 25 21 5 4 10 18 31 14 9 15 43 52 -9 51
11 CHELSEA 38 7 7 5 30 22 5 7 7 16 22 12 14 12 46 44 +2 50
12 LEEDS 38 8 3 8 21 21 4 4 11 19 36 12 7 19 40 57 -17 43
13 MIDDLESBRO 38 8 3 8 27 27 3 7 9 8 23 11 10 17 35 50 -15 43
14 WIMBLEDON 38 5 6 8 27 33 5 5 9 28 37 10 11 17 55 70 -15 41
15 SHEFFIELD WED 38 7 5 7 30 31 3 5 11 18 30 10 10 18 48 61 -13 40
16 COVENTRY 38 6 7 6 21 23 2 7 10 21 37 8 14 16 42 60 -18 38
17 MAN CITY 38 7 7 5 21 19 2 4 13 12 39 9 11 18 33 58 -25 38
18 SOUTHAMPTON 38 7 7 5 21 18 2 4 13 13 34 9 11 18 34 52 -18 38
19 Q.P.R 38 6 5 8 25 26 3 1 15 13 31 9 6 23 38 57 -19 33
20 BOLTON 38 5 4 10 16 31 3 1 15 23 40 8 5 25 39 71 -32 29


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 1996/1997

1 MANCHESTER UTD 38 12 5 2 38 17 9 7 3 38 27 21 12 5 76 44 +32 75
2 ARSENAL 38 10 5 4 36 18 9 6 4 26 14 19 11 8 62 32 +30 68
3 LIVERPOOL 38 10 6 3 38 19 9 5 5 24 18 19 11 8 62 37 +25 68
4 NEWCASTLE 38 13 3 3 54 20 6 8 5 19 20 19 11 8 73 40 +33 68
5 ASTON VILLA 38 11 5 3 27 13 6 5 8 20 21 17 10 11 47 34 +13 61
6 CHELSEA 38 9 8 2 33 22 7 3 9 25 33 16 11 11 58 55 +3 59
7 SHEFFIELD WED 38 8 10 1 25 16 6 5 8 25 35 14 15 9 50 51 -1 57
8 WIMBLEDON 38 9 6 4 28 21 6 5 8 21 25 15 11 12 49 46 +3 56
9 LEICESTER 38 7 5 7 22 26 5 6 8 24 28 12 11 15 46 54 -8 47
10 DERBY 38 8 6 5 25 22 3 7 9 20 36 11 13 14 45 58 -13 46
11 LEEDS 38 7 7 5 15 13 4 6 9 13 25 11 13 14 28 38 -10 46
12 TOTTENHAM 38 8 4 7 19 17 5 3 11 25 34 13 7 18 44 51 -7 46
13 BLACKBURN 38 8 4 7 28 23 1 11 7 14 20 9 15 14 42 43 -1 42
14 EVERTON 38 7 4 8 24 22 3 8 8 20 35 10 12 16 44 57 -13 42
15 MIDDLESBRO 38 8 5 6 34 26 2 7 10 17 35 10 12 16 51 61 -10 42
16 WEST HAM 38 7 6 6 27 25 3 6 10 13 23 10 12 16 40 48 -8 42
17 COVENTRY 38 4 8 7 19 23 5 6 8 19 31 9 14 15 38 54 -16 41
18 SOUTHAMPTON 38 6 7 6 32 24 4 4 11 18 32 10 11 17 50 56 -6 41
19 SUNDERLAND 38 7 6 6 20 18 3 4 12 15 35 10 10 18 35 53 -18 40
20 NOTTM FOREST 38 3 9 7 15 27 3 7 9 16 32 6 16 16 31 59 -28 34


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 1997/1998

1 ARSENAL 38 15 2 2 43 10 8 7 4 25 23 23 9 6 68 33 +35 78
2 MANCHESTER UTD 38 13 4 2 42 9 10 4 5 31 17 23 8 7 73 26 +47 77
3 LIVERPOOL 38 13 2 4 42 16 5 9 5 26 26 18 11 9 68 42 +26 65
4 CHELSEA 38 13 2 4 37 14 7 1 11 34 29 20 3 15 71 43 +28 63
5 LEEDS 38 9 5 5 31 21 8 3 8 26 25 17 8 13 57 46 +11 59
6 BLACKBURN 38 11 4 4 40 26 5 6 8 17 26 16 10 12 57 52 +5 58
7 ASTON VILLA 38 9 3 7 26 24 8 3 8 23 24 17 6 15 49 48 +1 57
8 WEST HAM 38 13 4 2 40 18 3 4 12 16 39 16 8 14 56 57 -1 56
9 DERBY 38 12 3 4 33 18 4 4 11 19 31 16 7 15 52 49 +3 55
10 LEICESTER 38 6 10 3 21 15 7 4 8 30 26 13 14 11 51 41 +10 53
11 COVENTRY 38 8 9 2 26 17 4 7 8 20 27 12 16 10 46 44 +2 52
12 SOUTHAMPTON 38 10 1 8 28 23 4 5 10 22 32 14 6 18 50 55 -5 48
13 NEWCASTLE 38 8 5 6 22 20 3 6 10 13 24 11 11 16 35 44 -9 44
14 TOTTENHAM 38 7 8 4 23 22 4 3 12 21 34 11 11 16 44 56 -12 44
15 WIMBLEDON 38 5 6 8 18 25 5 8 6 16 21 10 14 14 34 46 -12 44
16 SHEFFIELD WED 38 9 5 5 30 26 3 3 13 22 41 12 8 18 52 67 -15 44
17 EVERTON 38 7 5 7 25 27 2 8 9 16 29 9 13 16 41 56 -15 40
18 BOLTON 38 7 8 4 25 22 2 5 12 16 39 9 13 16 41 61 -20 40
19 BARNSLEY 38 7 4 8 25 35 3 1 15 12 47 10 5 23 37 82 -45 35
20 CRYSTAL PALACE 38 2 5 12 15 39 6 4 9 22 32 8 9 21 37 71 -34 33


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 1998/1999

1 MANCHESTER UTD 38 14 4 1 45 18 8 9 2 35 19 22 13 3 80 37 +43 79
2 ARSENAL 38 14 5 0 34 5 8 7 4 25 12 22 12 4 59 17 +42 78
3 CHELSEA 38 12 6 1 29 13 8 9 2 28 17 20 15 3 57 30 +27 75
4 LEEDS 38 12 5 2 32 9 6 8 5 30 25 18 13 7 62 34 +28 67
5 WEST HAM 38 11 3 5 32 26 5 6 8 14 27 16 9 13 46 53 -7 57
6 ASTON VILLA 38 10 3 6 33 28 5 7 7 18 18 15 10 13 51 46 +5 55
7 LIVERPOOL 38 10 5 4 44 24 5 4 10 24 25 15 9 14 68 49 +19 54
8 DERBY 38 8 7 4 22 20 5 6 8 18 26 13 13 12 40 46 -6 52
9 MIDDLESBRO 38 7 9 3 25 18 5 6 8 23 36 12 15 11 48 54 -6 51
10 LEICESTER 38 7 6 6 25 25 5 7 7 15 21 12 13 13 40 46 -6 49
11 TOTTENHAM 38 7 7 5 28 26 4 7 8 19 24 11 14 13 47 50 -3 47
12 NEWCASTLE 38 7 6 6 26 25 4 7 8 22 29 11 13 14 48 54 -6 46
13 SHEFFIELD WED 38 7 5 7 20 15 6 2 11 21 27 13 7 18 41 42 -1 46
14 EVERTON 38 6 8 5 22 12 5 2 12 20 35 11 10 17 42 47 -5 43
15 COVENTRY 38 8 6 5 26 21 3 3 13 13 30 11 9 18 39 51 -12 42
16 WIMBLEDON 38 7 7 5 22 21 3 5 11 18 42 10 12 16 40 63 -23 42
17 SOUTHAMPTON 38 9 4 6 29 26 2 4 13 8 38 11 8 19 37 64 -27 41
18 CHARLTON 38 4 7 8 20 20 4 5 10 22 36 8 12 18 42 56 -14 36
19 BLACKBURN 38 6 5 8 21 24 1 9 9 17 28 7 14 17 38 52 -14 35
20 NOTTM FOREST 38 3 7 9 18 31 4 2 13 17 38 7 9 22 35 69 -34 30


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 1999/2000

1 MANCHESTER UTD 38 15 4 0 59 16 13 3 3 38 29 28 7 3 97 45 +52 91
2 ARSENAL 38 14 3 2 42 17 8 4 7 31 26 22 7 9 73 43 +30 73
3 LEEDS 38 12 2 5 29 18 9 4 6 29 25 21 6 11 58 43 +15 69
4 LIVERPOOL 38 11 4 4 28 13 8 6 5 23 17 19 10 9 51 30 +21 67
5 CHELSEA 38 12 5 2 35 12 6 6 7 18 22 18 11 9 53 34 +19 65
6 ASTON VILLA 38 8 8 3 23 12 7 5 7 23 23 15 13 10 46 35 +11 58
7 SUNDERLAND 38 10 6 3 28 17 6 4 9 29 39 16 10 12 57 56 +1 58
8 LEICESTER 38 10 3 6 31 24 6 4 9 24 31 16 7 15 55 55 +0 55
9 WEST HAM 38 11 5 3 32 23 4 5 10 20 30 15 10 13 52 53 -1 55
10 TOTTENHAM 38 10 3 6 40 26 5 5 9 17 23 15 8 15 57 49 +8 53
11 NEWCASTLE 38 10 5 4 42 20 4 5 10 21 34 14 10 14 63 54 +9 52
12 MIDDLESBRO 38 8 5 6 23 26 6 5 8 23 26 14 10 14 46 52 -6 52
13 EVERTON 38 7 9 3 36 21 5 5 9 23 28 12 14 12 59 49 +10 50
14 COVENTRY 38 12 1 6 38 22 0 7 12 9 32 12 8 18 47 54 -7 44
15 SOUTHAMPTON 38 8 4 7 26 22 4 4 11 19 40 12 8 18 45 62 -17 44
16 DERBY 38 6 3 10 22 25 3 8 8 22 32 9 11 18 44 57 -13 38
17 BRADFORD 38 6 8 5 26 29 3 1 15 12 39 9 9 20 38 68 -30 36
18 WIMBLEDON 38 6 7 6 30 28 1 5 13 16 46 7 12 19 46 74 -28 33
19 SHEFFIELD WED 38 6 3 10 21 23 2 4 13 17 47 8 7 23 38 70 -32 31
20 WATFORD 38 5 4 10 24 31 1 2 16 11 46 6 6 26 35 77 -42 24


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2000/2001


1 MANCHESTER UTD 38 15 2 2 49 12 9 6 4 30 19 24 8 6 79 31 +48 80
2 LIVERPOOL 38 13 4 2 40 14 7 5 7 31 25 20 9 9 71 39 +32 69
3 LEEDS 38 11 3 5 36 21 9 5 5 28 22 20 8 10 64 43 +21 68
4 ARSENAL 37 14 3 1 40 10 5 7 7 18 25 19 10 8 58 35 +23 67
5 IPSWICH 38 11 5 3 31 15 9 1 9 26 27 20 6 12 57 42 +15 66
6 SUNDERLAND 38 9 7 3 24 16 6 5 8 22 25 15 12 11 46 41 +5 57
7 CHELSEA 34 11 3 2 37 16 4 7 7 24 24 15 10 9 61 40 +21 55
8 SOUTHAMPTON 38 11 2 6 27 22 3 8 8 13 26 14 10 14 40 48 -8 52
9 NEWCASTLE 37 10 4 4 26 16 4 5 10 18 33 14 9 14 44 49 -5 51
10 ASTON VILLA 36 7 8 3 25 19 5 6 7 16 20 12 14 10 41 39 +2 50
11 CHARLTON 32 11 3 3 26 14 2 5 8 14 28 13 8 11 40 42 -2 47
12 TOTTENHAM 36 10 6 2 28 14 2 4 12 16 35 12 10 14 44 49 -5 46
13 LEICESTER 37 10 4 5 28 23 3 2 13 9 28 13 6 18 37 51 -14 45
14 WEST HAM 37 6 6 7 24 20 4 6 8 19 26 10 12 15 43 46 -3 42
15 DERBY 38 8 7 4 23 24 2 5 12 14 35 10 12 16 37 59 -22 42
16 MIDDLESBRO 37 3 7 8 17 23 5 8 6 26 21 8 15 14 43 44 -1 39
17 EVERTON 36 5 8 5 26 27 5 1 12 14 29 10 9 17 40 56 -16 39
18 MAN CITY 38 4 3 12 20 31 4 7 8 21 34 8 10 20 41 65 -24 34
19 COVENTRY 37 4 7 8 14 23 4 2 12 20 38 8 9 20 34 61 -27 33
20 BRADFORD 38 4 7 8 20 29 1 4 14 10 41 5 11 22 30 70 -40 26


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2001/2002

1 ARSENAL 38 12 4 3 42 25 14 5 0 37 11 26 9 3 79 36 +43 87 Ch.Lg
2 LIVERPOOL 38 12 5 2 33 14 12 3 4 34 16 24 8 6 67 30 +37 80 Ch.Lg
3 MANCHESTER UTD 38 11 2 6 40 17 13 3 3 47 28 24 5 9 87 45 +42 77 Ch.Lg QF
4 NEWCASTLE 38 12 3 4 40 23 9 5 5 34 29 21 8 9 74 52 +22 71 Ch.Lg QF
5 LEEDS 38 9 6 4 31 21 9 6 4 22 16 18 12 8 53 37 +16 66 UEFA
6 CHELSEA 38 11 4 4 43 21 6 9 4 23 17 17 13 8 66 38 +28 64 UEFA
7 WEST HAM 38 12 4 3 32 14 3 4 12 16 43 15 8 15 48 57 -9 53 INTERTOTO
8 ASTON VILLA 38 8 7 4 22 17 4 7 8 24 30 12 14 12 46 47 -1 50 INTERTOTO
9 TOTTENHAM 38 10 4 5 32 24 4 4 11 17 29 14 8 16 49 53 -4 50
10 BLACKBURN 38 8 6 5 33 20 4 4 11 22 31 12 10 16 55 51 +4 46
11 SOUTHAMPTON 38 7 5 7 23 22 5 4 10 23 32 12 9 17 46 54 -8 45
12 MIDDLESBRO 38 7 5 7 23 26 5 4 10 12 21 12 9 17 35 47 -12 45
13 FULHAM 38 7 7 5 21 16 3 7 9 15 28 10 14 14 36 44 -8 44
14 CHARLTON 38 5 6 8 23 30 5 8 6 15 19 10 14 14 38 49 -11 44
15 EVERTON 38 8 4 7 26 23 3 6 10 19 34 11 10 17 45 57 -12 43
16 BOLTON 38 5 7 7 20 31 4 6 9 24 31 9 13 16 44 62 -18 40
17 SUNDERLAND 38 7 7 5 18 16 3 3 13 11 35 10 10 18 29 51 -22 40
18 IPSWICH 38 6 4 9 20 24 3 5 11 21 40 9 9 20 41 64 -23 36 DIV.1
19 DERBY 38 5 4 10 20 26 3 2 14 13 37 8 6 24 33 63 -30 30 DIV.1
20 LEICESTER 38 3 7 9 15 34 2 6 11 15 30 5 13 20 30 64 -34 28 DIV.1


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2002/2003


1 MANCHESTER UTD 38 16 2 1 42 12 9 6 4 32 22 25 8 5 74 34 +40 83 Ch.Lg
2 ARSENAL 38 15 2 2 47 20 8 7 4 38 22 23 9 6 85 42 +43 78 Ch.Lg
3 NEWCASTLE 38 15 2 2 36 17 6 4 9 27 31 21 6 11 63 48 +15 69 Ch.Lg QF
4 CHELSEA 38 12 5 2 41 15 7 5 7 27 23 19 10 9 68 38 +30 67 Ch.Lg QF
5 LIVERPOOL 38 9 8 2 30 16 9 2 8 31 25 18 10 10 61 41 +20 64 UEFA
6 BLACKBURN 38 9 7 3 24 15 7 5 7 28 28 16 12 10 52 43 +9 60 UEFA
7 EVERTON 38 11 5 3 28 19 6 3 10 20 30 17 8 13 48 49 -1 59
8 SOUTHAMPTON 38 9 8 2 25 16 4 5 10 18 30 13 13 12 43 46 -3 52 UEFA
9 MAN CITY 38 9 2 8 28 26 6 4 9 19 28 15 6 17 47 54 -7 51
10 TOTTENHAM 38 9 4 6 30 29 5 4 10 21 33 14 8 16 51 62 -11 50
11 MIDDLESBRO 38 10 7 2 36 21 3 3 13 12 23 13 10 15 48 44 +4 49
12 CHARLTON 38 8 3 8 26 30 6 4 9 19 26 14 7 17 45 56 -11 49
13 BIRMINGHAM 38 8 5 6 25 23 5 4 10 16 26 13 9 16 41 49 -8 48
14 FULHAM 38 11 3 5 26 18 2 6 11 15 32 13 9 16 41 50 -9 48
15 LEEDS 38 7 3 9 25 26 7 2 10 33 31 14 5 19 58 57 +1 47
16 ASTON VILLA 38 11 2 6 25 14 1 7 11 17 33 12 9 17 42 47 -5 45
17 BOLTON 38 7 8 4 27 24 3 6 10 14 27 10 14 14 41 51 -10 44
18 WEST HAM 38 5 7 7 21 24 5 5 9 21 35 10 12 16 42 59 -17 42 DIV.1
19 WEST BROM 38 3 5 11 17 34 3 3 13 12 31 6 8 24 29 65 -36 26 DIV.1
20 SUNDERLAND 38 3 2 14 11 31 1 5 13 10 34 4 7 27 21 65 -44 19 DIV.1


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2003/2004

1 ARSENAL 38 15 4 0 40 14 11 8 0 33 12 26 12 0 73 26 +47 90 Ch.Lg
2 CHELSEA 38 12 4 3 34 13 12 3 4 33 17 24 7 7 67 30 +37 79 Ch.Lg
3 MANCHESTER UTD 38 12 4 3 37 15 11 2 6 27 20 23 6 9 64 35 +29 75 Ch.Lg QF
4 LIVERPOOL 38 10 4 5 29 15 6 8 5 26 22 16 12 10 55 37 +18 60 Ch.Lg QF
5 NEWCASTLE 38 11 5 3 33 14 2 12 5 19 26 13 17 8 52 40 +12 56 UEFA
6 ASTON VILLA 38 9 6 4 24 19 6 5 8 24 25 15 11 12 48 44 +4 56
7 CHARLTON 38 7 6 6 29 29 7 5 7 22 22 14 11 13 51 51 +0 53
8 BOLTON 38 6 8 5 24 21 8 3 8 24 35 14 11 13 48 56 -8 53
9 FULHAM 38 9 4 6 29 21 5 6 8 23 25 14 10 14 52 46 +6 52
10 BIRMINGHAM 38 8 5 6 26 24 4 9 6 17 24 12 14 12 43 48 -5 50
11 MIDDLESBRO 38 8 4 7 25 23 5 5 9 19 29 13 9 16 44 52 -8 48 UEFA
12 SOUTHAMPTON 38 8 6 5 24 17 4 5 10 20 28 12 11 15 44 45 -1 47
13 PORTSMOUTH 38 10 4 5 35 19 2 5 12 12 35 12 9 17 47 54 -7 45
14 TOTTENHAM 38 9 4 6 33 27 4 2 13 14 30 13 6 19 47 57 -10 45
15 BLACKBURN 38 5 4 10 25 31 7 4 8 26 28 12 8 18 51 59 -8 44
16 MAN CITY 38 5 9 5 31 24 4 5 10 24 30 9 14 15 55 54 +1 41
17 EVERTON 38 8 5 6 27 20 1 7 11 18 37 9 12 17 45 57 -12 39
18 LEICESTER 38 3 10 6 19 28 3 5 11 29 37 6 15 17 48 65 -17 33 DIV.1
19 LEEDS 38 5 7 7 25 31 3 2 14 15 48 8 9 21 40 79 -39 33 DIV.1
20 WOLVES 38 7 5 7 23 35 0 7 12 15 42 7 12 19 38 77 -39 33 DIV.1


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2004/2005


1 CHELSEA 38 14 5 0 35 6 15 3 1 37 9 29 8 1 72 15 +57 95 Ch.Lg
2 ARSENAL 38 13 5 1 54 19 12 3 4 33 17 25 8 5 87 36 +51 83 Ch.Lg
3 MANCHESTER UTD 38 12 6 1 31 12 10 5 4 27 14 22 11 5 58 26 +32 77 Ch.Lg QF
4 EVERTON 38 12 2 5 24 15 6 5 8 21 31 18 7 13 45 46 -1 61 Ch.Lg QF
5 LIVERPOOL 38 12 4 3 31 15 5 3 11 21 26 17 7 14 52 41 +11 58 Ch.Lg QF
6 BOLTON 38 9 5 5 25 18 7 5 7 24 26 16 10 12 49 44 +5 58 UEFA
7 MIDDLESBRO 38 9 6 4 29 19 5 7 7 24 27 14 13 11 53 46 +7 55 UEFA
8 MANCHESTER CITY 38 8 6 5 24 14 5 7 7 23 25 13 13 12 47 39 +8 52
9 TOTTENHAM 38 9 5 5 36 22 5 5 9 11 19 14 10 14 47 41 +6 52
10 ASTON VILLA 38 8 6 5 26 17 4 5 10 19 35 12 11 15 45 52 -7 47
11 CHARLTON 38 8 4 7 29 29 4 6 9 13 29 12 10 16 42 58 -16 46
12 BIRMINGHAM 38 8 6 5 24 15 3 6 10 16 31 11 12 15 40 46 -6 45
13 FULHAM 38 8 4 7 29 26 4 4 11 23 34 12 8 18 52 60 -8 44
14 NEWCASTLE 38 7 7 5 25 25 3 7 9 22 32 10 14 14 47 57 -10 44 INTERTOTO
15 BLACKBURN 38 5 8 6 21 22 4 7 8 11 21 9 15 14 32 43 -11 42
16 PORTSMOUTH 38 8 4 7 30 26 2 5 12 13 33 10 9 19 43 59 -16 39
17 WEST BROM 38 5 8 6 17 24 1 8 10 19 37 6 16 16 36 61 -25 34
18 CRYSTAL PALACE 38 6 5 8 21 19 1 7 11 20 43 7 12 19 41 62 -21 33 CHAMP.
19 NORWICH 38 7 5 7 29 32 0 7 12 13 45 7 12 19 42 77 -35 33 CHAMP.
20 SOUTHAMPTON 38 5 9 5 30 30 1 5 13 15 36 6 14 18 45 66 -21 32 CHAMP.


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2005/2006

1 CHELSEA 38 18 1 0 47 9 11 3 5 25 13 29 4 5 72 22 +50 91 Ch.Lg
2 MANCHESTER UTD 38 13 5 1 37 8 12 3 4 35 26 25 8 5 72 34 +38 83 Ch.Lg
3 LIVERPOOL 38 15 3 1 32 8 10 4 5 25 17 25 7 6 57 25 +32 82 Ch.Lg QF
4 ARSENAL 38 14 3 2 48 13 6 4 9 20 18 20 7 11 68 31 +37 67 Ch.Lg QF
5 TOTTENHAM 38 12 5 2 31 16 6 6 7 22 22 18 11 9 53 38 +15 65 UEFA
6 BLACKBURN 38 13 3 3 31 17 6 3 10 20 25 19 6 13 51 42 +9 63 UEFA
7 NEWCASTLE 38 11 5 3 28 15 6 2 11 19 27 17 7 14 47 42 +5 58
8 BOLTON 38 11 5 3 29 13 4 6 9 20 28 15 11 12 49 41 +8 56
9 WEST HAM 38 9 3 7 30 25 7 4 8 22 30 16 7 15 52 55 -3 55
10 WIGAN 38 7 3 9 24 26 8 3 8 21 26 15 6 17 45 52 -7 51
11 EVERTON 38 8 4 7 22 22 6 4 9 12 27 14 8 16 34 49 -15 50
12 FULHAM 38 13 2 4 31 21 1 4 14 17 37 14 6 18 48 58 -10 48
13 CHARLTON 38 8 4 7 22 21 5 4 10 19 34 13 8 17 41 55 -14 47
14 MIDDLESBROUGH 38 7 5 7 28 30 5 4 10 20 28 12 9 17 48 58 -10 45
15 MANCHESTER CITY 38 9 2 8 26 20 4 2 13 17 28 13 4 21 43 48 -5 43
16 ASTON VILLA 38 6 6 7 20 20 4 6 9 22 35 10 12 16 42 55 -13 42
17 PORTSMOUTH 38 5 7 7 17 24 5 1 13 20 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 BIRMINGHAM 38 6 5 8 19 20 2 5 12 9 30 8 10 20 28 50 -22 34 CHAMP.
19 WEST BROM 38 6 2 11 21 24 1 7 11 10 34 7 9 22 31 58 -27 30 CHAMP.
20 SUNDERLAND 38 1 4 14 12 37 2 2 15 14 32 3 6 29 26 69 -43 15 CHAMP.


ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2006/2007


1 MANCHESTER UTD 38 15 2 2 46 12 13 3 3 37 15 28 5 5 83 27 +56 89 Ch.Lg
2 CHELSEA 38 12 7 0 37 11 12 4 3 27 13 24 11 3 64 24 +40 83 Ch.Lg
3 LIVERPOOL 38 14 4 1 39 7 6 4 9 18 20 20 8 10 57 27 +30 68 Ch.Lg QF
4 ARSENAL 38 12 6 1 43 16 7 5 7 20 19 19 11 8 63 35 +28 68 Ch.Lg QF
5 TOTTENHAM 38 12 3 4 34 22 5 6 8 23 32 17 9 12 57 54 +3 60 UEFA
6 EVERTON 38 11 4 4 33 17 4 9 6 19 19 15 13 10 52 36 +16 58 UEFA
